Notes: Slow 16 Beat (013) Converted from Casio Wk-3000.
Author: Bob van der Poel && Casio
Description: 4 bar introduction.
| SeqSize: 4 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-7
| Voice/Tones: CleanGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Bass-9
| Voice/Tones: SynthBass1 | Articulate: 120 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Chord-6
| Voice/Tones: EPiano | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Chord-8
| Voice/Tones: SynthStrings2 | Articulate: 100 |
| Unify: 1 | Octave: 5 |
| Volume: 40 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Drum-Cabasa
| Voice/Tones: Cabasa | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Closedhihat
| Voice/Tones: ClosedHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kickdrum2
| Voice/Tones: KickDrum2 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhihat
| Voice/Tones: OpenHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Sidekick
| Voice/Tones: SideKick | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |